| סטאפ | בשנה | 🎯 יעד 1:3 | 🚀 יעד 1:5 | ⭐ יעד 1:7 | 🔥 יעד 1:10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הצלחה | מנצחת | ל-100 | DD | הצלחה | מנצחת | ל-100 | DD | הצלחה | מנצחת | ל-100 | DD | הצלחה | מנצחת | ל-100 | DD | ||
| לקיחת נזילות | |||||||||||||||||
| 🌊 סוויפ נזילות + פטיש0 היום | 29 | 29.6%נגעו ביעד 29.6% | 3.23R | +17,300$ | 24R | 24.4%נגעו ביעד 24.0% | 5.10R | +40,000$ | 23R | 22.0%נגעו ביעד 21.2% | 6.99R | +65,400$ | 22R | 19.2%נגעו ביעד 18.0% | 9.67R | +93,800$ | 28R |
| 🎯 שפלים שווים0 היום | 29 | 29.6%נגעו ביעד 29.6% | 3.23R | +17,300$ | 24R | 24.4%נגעו ביעד 24.0% | 5.10R | +40,000$ | 23R | 22.0%נגעו ביעד 21.2% | 6.99R | +65,400$ | 22R | 19.2%נגעו ביעד 18.0% | 9.67R | +93,800$ | 28R |
| מגע ראשון באזור | |||||||||||||||||
| 🧱 בלוק יומי + דיברגנס0 היום | 66 | 44.4%נגעו ביעד 37.0% | 2.84R | +57,600$ | 23R | 44.1%נגעו ביעד 26.8% | 3.17R | +70,600$ | 22R | 43.9%נגעו ביעד 20.1% | 3.39R | +80,100$ | 22R | 43.9%נגעו ביעד 13.0% | 3.52R | +85,800$ | 22R |
| גידור | |||||||||||||||||
| 🐻 שורט — סוויפ שיא0 היום | 6 | 40.0%נגעו ביעד 40.0% | 3.10R | +58,000$ | 7R | 26.7%נגעו ביעד 26.7% | 5.01R | +54,200$ | 10R | 17.8%נגעו ביעד 13.3% | 6.27R | +23,000$ | 15R | 13.3%נגעו ביעד 8.9% | 7.93R | +12,000$ | 21R |
מניות שחסר להן מרכיב אחד בדיוק כדי להדליק סטאפ. הן מסודרות לפי הציון הפונדמנטלי, כך שהעבודה על החברה נעשית לפני שהאיתות מגיע — ולא בלחץ של יום המסחר.
📋 הרשימה של השבוע ל-TradingView — כל המניות שהשרת עוקב אחריהן, בקובץ שמייבאים בלחיצה.
| מניה | כיוון | מחיר | ציון פונדמנטלי | מה חסר |
|---|---|---|---|---|
| AXP | שורט | 318.34$ | ⭐ 81 · חזק | עוד לא נגע באזור |
| TER | לונג | 336.59$ | ⭐ 76 · עובר | חסר מומנטום |
| JBL | לונג | 277.18$ | ⭐ 73 · עובר | חסר מומנטום |
| LMT | שורט | 548.71$ | ⭐ 71 · עובר | חסר מומנטום |
| CPRT | לונג | 27.83$ | ⭐ 71 · עובר | עוד לא נגע באזור |
| HPE | לונג | 56.09$ | ⭐ 69 · נדחה | חסר מומנטום |
| PH | לונג | 944.61$ | ⭐ 68 · נדחה | חסר מומנטום |
| WAB | לונג | 283.43$ | ⭐ 67 · נדחה | חסר מומנטום |
| DLTR | שורט | 124.96$ | ⭐ 67 · נדחה | עוד לא נגע באזור |
| UAL | לונג | 97.77$ | ⭐ 65 · נדחה | עוד לא נגע באזור |
| DG | שורט | 134.19$ | ⭐ 62 · נדחה | עוד לא נגע באזור |
| LOW | שורט | 198.53$ | ⭐ 59 · נדחה | חסר מומנטום |
| LUV | לונג | 39.65$ | ⭐ 58 · נדחה | עוד לא נגע באזור |
| BAX | לונג | 24.51$ | ⭐ 40 · נדחה | חסר מומנטום |
| BA | שורט | 190.47$ | ⭐ 39 · נדחה | עוד לא נגע באזור |
הסורק קובע מתי. הסוכן קובע על מי. פונדמנטלס זזים ברבעון, לא ביום — לכן שווה להריץ את הסוכן פעם אחת על כל המאגר, וכל סטאפ שיידלק בשבועות הקרובים כבר יגיע עם הפסק שלו. 74 מניות במאגר, 0 מהן כבר נותחו.