עסקאות שנסגרו השבוע בכל יומן
כל התראה שהסקריפט שולח לדיסקורד, ומה שקרה לה במחירי הדקה
העסקאות האחרונות שנסגרו
| תאריך | עסקה | איך נסגרה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | RTY | מודל 2 | נעצר בסטופ | -1.04R |
| 20.10 | RTY | מודל 2 | נעצר בסטופ | -1.04R |
| 20.10 | RTY | מודל 2 | נעצר בסטופ | -1.04R |
| 20.10 | MYM | מודל 8 | נעצר בסטופ | -1.09R |
| 19.10 | MNQ | מודל 2 | נעצר בסטופ | -1.01R |
| 19.10 | MNQ | מודל 2 | נעצר בסטופ | -1.01R |
ארבעת הסטאפים במניות, מהמילוי ועד היציאה
העסקאות האחרונות שנסגרו
| תאריך | עסקה | איך נסגרה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | WDAY | בלוק | הגיע ליעד | +5.33R |
| 20.10 | EME | שפלים שווים | נעצר בסטופ | -1.00R |
| 16.10 | CSCO | בלוק | נעצר בסטופ | -1.00R |
| 16.10 | ANET | שפלים שווים | נעצר בסטופ | -1.00R |
| 15.10 | HUBB | בלוק | שליש ב-2R ואז בכניסה | +1.04R |
| 14.10 | ROK | בלוק | נעצר בסטופ | -1.00R |
רשימת הפתיחה: עד שלוש עסקאות ביום, נכנסים רק בנר של 09:30
העסקאות האחרונות שנסגרו
| תאריך | עסקה | איך נסגרה | תוצאה | |
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | DOC | נעצר בסטופ | -0.33R | |
| 20.10 | RF | נעצר בסטופ | -1.00R | |
| 20.10 | CFG | נעצר בסטופ | -1.00R | |
| 19.10 | GPN | נעצר בסטופ | -1.00R | |
| 19.10 | DECK | נעצר בסטופ | -1.00R | |
| 16.10 | TPR | נעצר בסטופ | -1.00R |
כניסת ספרינג על שפל שבועי או חודשי ישן, יעד 1:5
עוד אין עסקה שנסגרה ביומן הזה.
· לפרטים