🎯 כיול הניהול לכל חתימה

ניהול אחיד לכל הסטאפים מבזבז את ההבדלים ביניהם. כאן כל משפחת חתימה (צד · TF של ה-Sweep · TF של הבלוק · סוג נר) נבדקה מול 25 שילובי סטופ ויעד על 10 שנים. העמודה האחרונה מראה מה מבדיל שם בין מנצחות למפסידות. מדגם מינימלי: 40 עסקאות.
חתימהNניהול נוכחיניהול מיטבי תוצאה מיטביתמה מבדיל מנצחות
L|swW|obD|hammer1750+0.014R (42%)atr1 / atr4+0.114R (27%)בכיוון השוק (+9) · מתחת לכל הממוצעים (-8)
S|swW|obD|hammer1354-0.114R (37%)שפל נר הסיגנל / atr1.5-0.113R (35%)
L|swW|obD|momo876+0.076R (65%)atr2 / atr4+0.127R (43%)
S|swW|obD|momo649-0.136R (56%)atr3 / atr2-0.037R (56%)
L|swW|obW|hammer579+0.065R (42%)atr1 / atr4+0.156R (28%)
S|swW|obW|hammer405-0.114R (36%)atr2 / atr2-0.005R (49%)
L|swW|obW|momo397+0.164R (65%)שפל נר הסיגנל / atr4+0.293R (50%)אישור ווליום (-11)
S|swW|obW|momo249-0.061R (57%)שפל נר הסיגנל / atr3-0.027R (42%)אישור ווליום (-14) · מיושר עם המגמה (-10)
L|swD|obD|hammer180+0.145R (39%)שפל נר הסיגנל / atr4+0.223R (29%)
S|swW|obD|maru157-0.048R (64%)שפל נר הסיגנל / atr1.5-0.023R (59%)
L|swW|obD|maru149+0.020R (71%)שפל נר הסיגנל / atr2+0.149R (61%)מתחת לכל הממוצעים (+10) · בכיוון השוק (+8)
S|swD|obD|hammer138-0.113R (30%)שפל נר הסיגנל / אזור נגדי (נוכחי)-0.113R (30%)בכיוון השוק (+9)
L|swD|obW|hammer74-0.115R (34%)atr2 / atr2+0.206R (61%)בכיוון השוק (+23) · מיושר עם המגמה (+11)
L|swD|obD|momo68+0.095R (52%)atr1 / אזור נגדי (נוכחי)+0.289R (38%)אישור ווליום (+13) · מיושר עם המגמה (-12)
L|swW|obW|maru64+0.012R (70%)atr1 / אזור נגדי (נוכחי)+0.641R (52%)מיושר עם המגמה (+19) · מתחת לכל הממוצעים (-15)
S|swW|obW|maru55-0.163R (59%)שפל נר הסיגנל / atr2-0.088R (46%)מיושר עם המגמה (+20) · מתחת לכל הממוצעים (+17)
L|swD|obW|momo47-0.217R (38%)atr1 / atr3+0.000R (26%)מיושר עם המגמה (-13) · מתחת לכל הממוצעים (+12)
S|swD|obW|hammer44-0.422R (16%)atr3 / אזור נגדי (נוכחי)-0.218R (41%)
S|swD|obD|momo43+0.006R (50%)atr1 / atr2+0.361R (43%)מיושר עם המגמה (+16) · אישור ווליום (-15)
הממצא הגדול: כמעט בכל משפחה היעד הרחב מנצח את "האזור הנגדי הראשון". זה נבדק גם מחוץ למדגם ושרד: יעד 4 ATR שיפר את התוחלת גם ב-2017–2022 וגם ב-2023–היום, במחיר של אחוז הצלחה נמוך יותר (מ-50% ל-35%) — פחות ניצחונות, אבל גדולים בהרבה.