⚖️ מנהל הסיכון התיקי
לא סיכון של עסקה בודדת — הסיכון של התיק כולו: כמה חשוף אתה באמת עכשיו,
כמה מזה מרוכז במקום אחד, ומה קורה בתרחיש רע. מצב מאקרו: 🟢 Risk-ON
🌡️ חום כולל: 16.51% מהתיק בסיכון על פני 18 פוזיציות
כלל אצבע: מעל 5% חשיפה כוללת = אתה מוטה מדי לכיוון אחד.
החישוב מניח 1% סיכון לפוזיציה ומקזז את מה שכבר "נשמר" ברווח.
🏭 ריכוזיות: 4 מתוך 18 הפוזיציות בסקטור Health Care
— ריכוזיות גבוהה, שקול לפזר
👯 קורלציה בין פוזיציות פתוחות
CHTR ↔ CMCSA — מתאם 0.78: הסיכון האמיתי כאן קרוב לפוזיציה אחת כפולה, לא לשתיים
הפוזיציות הפתוחות
| מניה | כניסה | סטופ | רווח/הפסד | סיכון נותר | סקטור |
| HCA וויקוף | 429.19 | 353.99 (17.5%) | +0.0% | 1.00% מהתיק | Health Care |
| CSGP וויקוף | 33.05 | 25.89 (21.7%) | -2.4% | 0.89% מהתיק | Real Estate |
| EFX וויקוף | 185.58 | 150.75 (18.8%) | +3.8% | 1.00% מהתיק | Industrials |
| TYL וויקוף | 346.88 | 270.71 (22.0%) | +1.1% | 1.00% מהתיק | Information Technology |
| DHR וויקוף | 211.5 | 165.75 (21.6%) | +3.5% | 1.00% מהתיק | Health Care |
| TSCO וויקוף | 35.44 | 28.36 (20.0%) | -1.3% | 0.94% מהתיק | Consumer Discretionary |
| CMCSA וויקוף | 26.2 | 21.28 (18.8%) | +2.5% | 1.00% מהתיק | Communication Services |
| COIN וויקוף | 172.35 | 139.11 (19.3%) | +8.2% | 1.00% מהתיק | Financials |
| VRTX סורק | 523.91 | 497.71449999999993 (5.0%) | +4.6% | 1.00% מהתיק | Health Care |
| WST סורק | 352.13 | 334.52349999999996 (5.0%) | +0.3% | 1.00% מהתיק | Health Care |
| HWM סורק | 282.82 | 268.679 (5.0%) | -3.9% | 0.21% מהתיק | Industrials |
| ACGL סורק | 97.81 | 92.9195 (5.0%) | +1.6% | 1.00% מהתיק | Financials |
| CPRT סורק | 31.51 | 29.9345 (5.0%) | +7.3% | 1.00% מהתיק | Industrials |
| FOXA סורק | 69.03 | 65.57849999999999 (5.0%) | -0.7% | 0.86% מהתיק | Communication Services |
| SWKS סורק | 67.43 | 64.05850000000001 (5.0%) | -0.4% | 0.91% מהתיק | Information Technology |
| CHTR סורק | 152.47 | 144.8465 (5.0%) | -1.5% | 0.70% מהתיק | Communication Services |
| TGT סורק | 159.0 | 151.04999999999998 (5.0%) | +4.1% | 1.00% מהתיק | Consumer Staples |
| TMUS סורק | 182.36 | 173.24200000000002 (5.0%) | +0.4% | 1.00% מהתיק | Communication Services |
תרחישים
| תרחיש | השפעה מוערכת | הערה |
|---|
| השוק יורד 3% מחר | ≈ 0.5% מהתיק | בהנחת בטא 1 לכל הפוזיציות |
| השוק יורד 5% מחר | ≈ 0.9% מהתיק | בהנחת בטא 1 לכל הפוזיציות |